
georganiseerd door
Carla
Foto's Carla, Ina, Nol, Peter, Ron en Louise
Park Miggelenberg in Hoenderloo


Vrijdagavond: draadjesvlees, spruitjes en rodekool door
Tooske en Hans


de restjes voor Dwarrel


en dan ook nog bridgen


Zaterdag

Anja, Nol en Peter op de fiets naar de grootste
watervallen van Nederland

de hutspot met grote ballen gehakt door Carla
Het "rokers" huis
Na wat strubbelingen (vergeten kabel) kon er uiteindelijk toch gerekend worden

zou ze wel goed rekenen???
| U I T S L A G Z I T T I N G 1 | U I T S L A G Z I T T I N G 2 | U I T S L A G T O T A A L | |||||||||||
| 24 Spellen | 24 Spellen | 48 Spellen | |||||||||||
| PLAATS | SPELER | SCORE | PLAATS | SPELER | SCORE | PLAATS | SPELER | SCORE | |||||
| nr. | naam | punten | nr. | naam | punten | nr. | naam | punten | |||||
| 1 | Marjo | 53 | 1 | Nol | 43 | 1 | Anneke | 51 | |||||
| 2 | Anneke | 22 | 2 | Ina | 38 | 2 | Ina | 33 | |||||
| 3 | Tooske | 16 | 3 | Carla | 29 | 3 | Nol | 27 | |||||
| 4 | Peter | 15 | 4 | Anneke | 29 | 4 | Ad | 21 | |||||
| 5 | Jan | 5 | 5 | Ad | 27 | 5 | Carla | 14 | |||||
| 6 | Ron | 3 | 6 | Jan | 5 | 6 | Peter | 13 | |||||
| Anja | 3 | 7 | Anja | 2 | 7 | Jan | 10 | ||||||
| 8 | Erna | 2 | 8 | Louise | 0 | 8 | Marjo | 7 | |||||
| 9 | Hans | 1 | 9 | Peter | -2 | 9 | Anja | 5 | |||||
| 10 | Ina | -5 | 10 | Jan Pieter | -4 | 10 | Tooske | -1 | |||||
| 11 | Ad | -6 | Erna | -4 | 11 | Erna | -2 | ||||||
| 12 | Carla | -15 | 12 | Ron | -16 | 12 | Ron | -13 | |||||
| 13 | Nol | -16 | 13 | Tooske | -17 | 13 | Louise | -23 | |||||
| 14 | Louise | -23 | 14 | Hans | -42 | 14 | Jan Pieter | -34 | |||||
| 15 | Andrea | -25 | Andrea | -42 | 15 | Hans | -41 | ||||||
| 16 | Jan Pieter | -30 | 16 | Marjo | -46 | 16 | Andrea | -67 | |||||

